ウエインズカップ中井インターシリーズ2024(キッズカートレース) 第6戦 エントラントリスト
2024/11/21 16:20:04現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/17 | 8 | 佐谷優碧 | サタニ マサキ | アミゴン |
---|
2 | 2024/11/18 | 000 | 早坂 拓隼 | ハヤサカ タクト | ティロットソン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/08 | 123 | 増田 結 | マスダ ユイ | ティロットソン |
---|
2 | 2024/11/18 | . | 福本暖空 | フクモトヒナタ | ティロットソン |
---|
3 | 2024/11/18 | . | 福本唯仁 | フクモトユイト | ビレルキッズ |
---|
4 | 2024/11/18 | 86 | 國廣琢磨 | クニヒロタクマ | ビレルキッズ |
---|
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/18 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
---|
2 | 2024/11/18 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
---|
3 | 2024/11/19 | 80 | Yuheng Sunzhao | ユヘン ソンチョウ | アミゴン |
---|
4 | 2024/11/21 | 10 | 粟津 虎之介 | アワヅ トラノスケ | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/19 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | ビレルキッズ |
---|
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/10 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/11/13 | 87 | 市川佑識 | イチカワユウシ | アミゴン |
---|
3 | 2024/11/15 | 24 | 吉峯 瑛太 | ヨシミネ エイタ | アミゴン |
---|
4 | 2024/11/16 | 39 | 原口桜弥 | ハラグチサクヤ | ビレルキッズ |
---|
5 | 2024/11/17 | 70 | Liang Hugo | リャング ヒューゴ | アミゴン |
---|
6 | 2024/11/18 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
7 | 2024/11/18 | 11 | 鈴木結斗 | スズキユイト | アミゴン |
---|
8 | 2024/11/18 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
---|
9 | 2024/11/19 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/18 | 3 | 上野 隼人 | ウエノ ハヤト | アミゴン |
---|
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/05 | 99 | 矢葺翔陽 | ヤブキショウ | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/11/19 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
---|
3 | 2024/11/21 | 9 | 秋山瑛暖 | アキヤマエイダン | ビレルキッズ |
---|
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|
1 | 2024/11/08 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
---|
2 | 2024/11/18 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
---|
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
未登録です。