2024/10/30 09:17:47現在
0001 デビュークラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/28 | 99 | 矢葺 翔陽 | ヤブキ ショウ | ビレルキッズ |
2 | 2024/03/02 | 26 | 松本 楓 | マツモト カエデ | ビレルキッズ |
3 | 2024/03/03 | 8 | 佐谷陽一郎 | サタニヨウイチロウ | アミゴン |
4 | 2024/03/04 | 9 | 秋山 瑛暖 | アキヤマ エイダン | ビレルキッズ |
5 | 2024/03/04 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
6 | 2024/03/04 | 19 | 水垣 琉偉 | ミズガキ ルイ | アミゴン |
7 | 2024/03/04 | 72 | 张庭赫 | チョウティンハ | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0002 フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/29 | 17 | 田村 信乃介 | タムラ シンノスケ | アミゴン |
2 | 2024/03/03 | 88 | 鈴木結斗 | スズキユイト | K40 |
3 | 2024/03/04 | 30 | ユクアイ | ユクアイ | アミゴン |
4 | 2024/03/05 | 25 | 岡大翔 | オカタイガ | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0003 エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/28 | 57 | 遠藤暁 | エンドウアキ | アミゴン |
2 | 2024/02/29 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
3 | 2024/03/02 | 39 | 原口 桜弥 | ハラグチ サクヤ | ビレルキッズ |
4 | 2024/03/02 | 87 | 市川佑識 | イチカワユウシ | アミゴン |
5 | 2024/03/03 | 24 | 吉峯 瑛太 | ヨシミネ エイタ | アミゴン |
6 | 2024/03/04 | 3 | 上野 隼人 | ウエノ ハヤト | アミゴン |
7 | 2024/03/04 | 70 | Liang Hugo | リャングヒューゴ | アミゴン |
8 | 2024/03/04 | 18 | 水垣 怜偉 | ミズガキ レイ | アミゴン |
9 | 2024/03/07 | 78 | 宮良凰玄 | ミヤラオウゲン | アミゴン |
未入金リスト
未登録です。
0004 M4フレッシュマンクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/28 | 99 | 矢葺 翔陽 | ヤブキ ショウ | ビレルキッズ |
2 | 2024/02/29 | 23 | 増田 光 | マスダ ヒカル | ビレルキッズ |
3 | 2024/03/04 | 7 | 國保尊央 | コクホ タカチカ | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。
0005 M4エキスパートクラス
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ドライバー | フリガナ | シャーシ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/02/29 | 81 | 岩水 聖七 | イワミズ セナ | ビレルキッズ |
2 | 2024/03/04 | 6 | もりみなと | モリミナト | ビレルキッズ |
未入金リスト
未登録です。