2024/12/27 06:52:21現在
0001 SP-EXP
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/14 | 24 | 山本 たかてるぅ〜 | NSR50 | ヤビツ峠深夜常連組 曲戦&NRP!! |
2 | 2024/03/24 | 92 | 和智恒晴 | NSR50 | W3 1 |
3 | 2024/03/24 | 20 | 鹿島太一 | NSR50 | 風乃御伽会 西東京SPL |
4 | 2024/03/24 | 14 | 宇佐美☆俊二 | XR100 | 風乃御伽会、DMR、SKT |
5 | 2024/03/25 | 83 | 本間 来人 | NSF100 | AXXL(アクセル) |
未入金リスト
未登録です。
0002 SP-B
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/12 | 22 | 木村裕 | NS50F | 颯華月 味見春のパン祭 |
2 | 2024/03/12 | 822 | オー・ナー | NSR50 | Sion’s & HAZIME Motor’s |
3 | 2024/03/18 | 25 | たくぼー | NSR50 | ヤビツ峠深夜常連組 曲戦&NRP!! |
4 | 2024/03/18 | 6 | 大谷 直人 | NSF100 | キョウシロウ軍団 |
5 | 2024/03/24 | 2 | にんにん | NS50F | たくらや |
6 | 2024/03/24 | 97 | えみり | nsr50 | 走り屋女子 |
未入金リスト
未登録です。
0003 オープン
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
未登録です。
0004 ビギナー
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/11 | 28 | 野原誠 | NSR50 | 無所属 |
2 | 2024/03/12 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | サンエーレーシング |
3 | 2024/03/14 | 11 | キサキ | NSF100 | Tomorrow Racing |
4 | 2024/03/17 | 13 | てぃっくとっか〜しゅんすけ | NSR50 | Sion's |
5 | 2024/03/19 | 115 | TOSHI | NS1 | Sion's &夜光七色船団 |
6 | 2024/03/23 | 22 | KAZUMA | NSR50 | sion's |
7 | 2024/03/23 | 23 | ヒカル | NSF | RS-M |
8 | 2024/03/23 | 58 | 松本宣仁 | グランドアクシス | タベホーレーシング |
9 | 2024/03/23 | 32 | みにぐら | NSR50 | トコトコ走り+相模原チャリーズ |
10 | 2024/03/24 | 12 | 平山 晴翔 | nsf100 | サンエーレーシング |
11 | 2024/03/25 | 46 | RYO | NSR50 | ファントムレーシング |
未入金リスト
未登録です。
0005 FN4
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/14 | 9 | 藤井 翔太 | JOG | RT修羅道+増田工学 |
2 | 2024/03/19 | 3 | 三浦 琢己 | Vino | RT修羅道 増田工学 |
3 | 2024/03/20 | 51 | バネ | JOG | エーパワーガレージファーストアウト |
4 | 2024/03/20 | 58 | こばやしさん | JOG | 小林商会 |
5 | 2024/03/23 | 19 | 殺し屋K2 | レッツ4 | 殺人走り+相模原原チャリーズ |
未入金リスト
未登録です。
0006 Cub GP
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
未登録です。
0007 スーパーモト
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/21 | 817 | 高田亮一 | CRF250R | DCR高田管設with青木輪業 |
2 | 2024/03/24 | 11 | チャラ男 | CRF | 平塚テクニック+AOKI RINGYO |
未入金リスト
未登録です。
0009 チャレンジキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/19 | 35 | そうしゅん | 74daijiro | なし |
2 | 2024/03/19 | 7 | 本間大賀 | 74daijiro | ガレージさきやま |
3 | 2024/03/21 | 88 | みぶげん | 74daijiro | キョウシロウ軍団 |
4 | 2024/03/23 | 5 | TAKUMA | LIEE | sion's |
5 | 2024/03/26 | 9 | 中田海晴 | 74Daijiro | MMM |
未入金リスト
未登録です。
0010 ポケバイキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/19 | 7 | 本間大賀 | 74daijiro | ガレージさきやま |
2 | 2024/03/21 | 8 | まきじょう | 74daijiro | キョウシロウ軍団 |
3 | 2024/03/24 | 63 | 佐藤 三厳 | 74daijiro | 無所属 |
4 | 2024/03/26 | 9 | 中田海晴 | 74Daijiro | MMM |
未入金リスト
未登録です。
0011 モタードキッズ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/12 | 72 | 平山 夏暉 | DR-Z50 | サンエーレーシング |
2 | 2024/03/20 | 16 | 小林怜平 | DR-Z50 | ARP クボファク ピットインジン |
3 | 2024/03/23 | 99 | 森 陽平 | CRF50F | MPレーシング |
4 | 2024/03/24 | 19 | マサヲ | CRF50F | 小泉塾青木輪業 |
5 | 2024/03/24 | 73 | JK | CRF | 青木輪業&小泉塾 |
6 | 2024/03/24 | 12 | 平山 晴翔 | dr-z70 | サンエーレーシング |
7 | 2024/03/24 | 4 | 和智恒河 | DRZ50 | W3+1 |
8 | 2024/03/26 | 43 | 熊谷勇騎 | CRF50F | RP馬行☆ARROWS |
未入金リスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|
0012 ターミネーターミニ
受理済みリスト
No | 登録日時 | ゼッケン | ライダー | 参加車両名 | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/12 | 72 | 平山 夏暉 | DR-Z50 | サンエーレーシング |
2 | 2024/03/20 | 16 | 小林怜平 | DR-Z50 | ARP クボファク ピットインジン |
3 | 2024/03/23 | 99 | 森 陽平 | CRF50 | MPレーシング |
4 | 2024/03/24 | 12 | 平山 晴翔 | dr-z70 | サンエーレーシング |
5 | 2024/03/26 | 43 | 熊谷勇騎 | CRF50F | RP馬行☆ARROWS |
未入金リスト
未登録です。